열린경영
반부패 청렴자료
번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
42 | [반부패청렴주간] 기관장 및 고위직 청렴메시지 공유③ |
![]() |
2023-11-08 | 67 |
41 | [반부패청렴주간] 기관장 및 고위직 청렴메시지 공유② |
![]() |
2023-11-08 | 73 |
40 | [반부패청렴주간] 기관장 및 고위직 청렴메시지 공유① |
![]() |
2023-10-30 | 98 |
39 | [청렴캠페인] '2022년 KOFAC 반부패 청렴주간 청렴 아이디어 공모전' 참가작품 소개 <4> | 2023-08-02 | 248 | |
38 | [청렴캠페인] '2022년 KOFAC 반부패 청렴주간 청렴 아이디어 공모전' 참가작품 소개 <3> | 2023-08-02 | 238 | |
37 | [청렴캠페인] '2022년 KOFAC 반부패 청렴주간 청렴 아이디어 공모전' 참가작품 소개 <2> | 2023-06-22 | 324 | |
36 | [청렴캠페인] '2022년 KOFAC 반부패 청렴주간 청렴 아이디어 공모전' 참가작품 소개 <1> | 2023-06-14 | 304 | |
35 | 한국과학창의재단 보직자 3無 서약식 | 2022-10-21 | 885 | |
34 | 한국과학창의재단 이사장 반부패 청렴주간 청렴메세지 | 2022-10-19 | 795 | |
33 | 2022 한국과학창의재단 반부패‧청렴주간 운영(10.17~10.25) | 2022-10-17 | 829 |
자료제공 청렴감사실 : 02-559-3982
최종 수정일 : 2023-06-14