성과/지식/홍보
동향리포트
번호 | 분야 | 주제 | 유형 | 제목 | 등록일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 학교 및 기업 사례 | SWAI교육 | 브리프 | 고교 수업에 대학 강사 배치… 미시건대, 컴퓨터과학 교원 양성 나서 | 2022-06-14 | 69 | 0 |
255 | 국가별정책 | 과학융합인재 | 단신 | 과학기술 ‘라이징 스타’ 찾는 베이징 | 2022-06-14 | 47 | 1 |
254 | 국가별정책 | 창의융합교육 | 단신 | 보편교육과 영재교육 사이… 줄다리기 하는 뉴욕 | 2022-06-14 | 49 | 1 |
253 | 전문가 동향 | 수학교육 | 단신 | 게임 활용, 호기심 자극… 수학 공포증 극복 방안 | 2022-06-14 | 50 | 0 |
252 | 학교 및 기업 사례 | SWAI교육 | 단신 | 아마존과 code.org, 격차 해소 위한 ‘컴퓨터과학 교육과정’ 전국 확산(2022.5.23.) | 2022-06-14 | 53 | 0 |
251 | 학교 및 기업 사례 | 창의융합교육 | 단신 | “교육격차, 가장 효과적인 해결책은 튜터링”… 증거기반 교육 연구 결과 | 2022-06-14 | 59 | 0 |
250 | 연구조사보고서 | 과학문화 | 브리프 | 英, 지역 과학기술 격차 해소 본격화 | 2022-05-31 | 123 | 1 |
249 | 국가별정책 | 과학문화 | 단신 | 과학소통 전문가 ‘자격’ 만든다… 협의 진행 | 2022-05-31 | 75 | 2 |
248 | 통계자료 | 창의융합교육 | 단신 | 갈 길 먼 학교 혁신사업… 교사 31%는 “온라인 수업 하고 싶지 않아” | 2022-05-31 | 70 | 1 |
247 | 국가별정책 | 과학문화 | 단신 | '과학의 사회적 책임’ 강조… 정부 및 지식 근로자에게 ‘의무화’ | 2022-05-31 | 64 | 1 |
자료제공 미래전략팀 : 이어진 02-559-3954
최종 수정일 : 2022-04-01